1 // =============================================================================
2 // Scilab ( http://www.scilab.org/ ) - This file is part of Scilab
3 // Copyright (C) 2008 - INRIA - Pierre MARECHAL <pierre.marechal@inria.fr>
5 // This file is distributed under the same license as the Scilab package.
6 // =============================================================================
7 // <-- CLI SHELL MODE -->
9 // =============================================================================
14 if or(bitand(A, B) <> C) then bugmes();quit;end
15 if typeof(C) <> typeof(A) then bugmes();quit;end
16 if typeof(C) <> typeof(B) then bugmes();quit;end
21 if or(bitand(A, B) <> C) then bugmes();quit;end
22 if typeof(C) <> typeof(A) then bugmes();quit;end
23 if typeof(C) <> typeof(B) then bugmes();quit;end
25 A = uint16([0 1 0 1]);
26 B = uint16([0 0 1 1]);
27 C = uint16([0 0 0 1]);
28 if or(bitand(A, B) <> C) then bugmes();quit;end
29 if typeof(C) <> typeof(A) then bugmes();quit;end
30 if typeof(C) <> typeof(B) then bugmes();quit;end
32 A = uint32([0 1 0 1]);
33 B = uint32([0 0 1 1]);
34 C = uint32([0 0 0 1]);
35 if or(bitand(A, B) <> C) then bugmes();quit;end
36 if typeof(C) <> typeof(A) then bugmes();quit;end
37 if typeof(C) <> typeof(B) then bugmes();quit;end
42 if or(bitand(A, B) <> C) then bugmes();quit;end
43 if typeof(C) <> typeof(A) then bugmes();quit;end
44 if typeof(C) <> typeof(B) then bugmes();quit;end
46 A = uint8([0 1 ; 0 1]);
47 B = uint8([0 0 ; 1 1]);
48 C = uint8([0 0 ; 0 1]);
49 if or(bitand(A, B) <> C) then bugmes();quit;end
50 if typeof(C) <> typeof(A) then bugmes();quit;end
51 if typeof(C) <> typeof(B) then bugmes();quit;end
53 A = uint16([0 1 ; 0 1]);
54 B = uint16([0 0 ; 1 1]);
55 C = uint16([0 0 ; 0 1]);
56 if or(bitand(A, B) <> C) then bugmes();quit;end
57 if typeof(C) <> typeof(A) then bugmes();quit;end
58 if typeof(C) <> typeof(B) then bugmes();quit;end
60 A = uint32([0 1 ; 0 1]);
61 B = uint32([0 0 ; 1 1]);
62 C = uint32([0 0 ; 0 1]);
63 if or(bitand(A, B) <> C) then bugmes();quit;end
64 if typeof(C) <> typeof(A) then bugmes();quit;end
65 if typeof(C) <> typeof(B) then bugmes();quit;end
70 if or(bitand(A, B) <> C) then bugmes();quit;end
71 if typeof(C) <> typeof(A) then bugmes();quit;end
72 if typeof(C) <> typeof(B) then bugmes();quit;end
74 A = uint8([0 ; 1 ; 0 ; 1]);
75 B = uint8([0 ; 0 ; 1 ; 1]);
76 C = uint8([0 ; 0 ; 0 ; 1]);
77 if or(bitand(A, B) <> C) then bugmes();quit;end
78 if typeof(C) <> typeof(A) then bugmes();quit;end
79 if typeof(C) <> typeof(B) then bugmes();quit;end
81 A = uint16([0 ; 1 ; 0 ; 1]);
82 B = uint16([0 ; 0 ; 1 ; 1]);
83 C = uint16([0 ; 0 ; 0 ; 1]);
84 if or(bitand(A, B) <> C) then bugmes();quit;end
85 if typeof(C) <> typeof(A) then bugmes();quit;end
86 if typeof(C) <> typeof(B) then bugmes();quit;end
88 A = uint32([0 ; 1 ; 0 ; 1]);
89 B = uint32([0 ; 0 ; 1 ; 1]);
90 C = uint32([0 ; 0 ; 0 ; 1]);
91 if or(bitand(A, B) <> C) then bugmes();quit;end
92 if typeof(C) <> typeof(A) then bugmes();quit;end
93 if typeof(C) <> typeof(B) then bugmes();quit;end
95 // =============================================================================
99 if execstr("bitand(A, B);","errcatch") == 0 then bugmes();quit;end
101 A = uint8([0 1 0 1]);
102 B = uint16([0 0 1 1]);
103 if execstr("bitand(A, B);","errcatch") == 0 then bugmes();quit;end
105 A = uint16([0 1 0 1]);
106 B = uint32([0 0 1 1]);
107 if execstr("bitand(A, B);","errcatch") == 0 then bugmes();quit;end
109 A = uint32([0 1 0 1]);
111 if execstr("bitand(A, B);","errcatch") == 0 then bugmes();quit;end
113 // =============================================================================
115 A = abs(floor(1000 * rand(100,20)));
116 B = abs(floor(1000 * rand(100,20)));
118 if or( size(A)<>size(B) ) then bugmes();quit;end
120 A = uint8(abs(floor(1000 * rand(100,20))));
121 B = uint8(abs(floor(1000 * rand(100,20))));
123 if or( size(A)<>size(B) ) then bugmes();quit;end
125 A = uint16(abs(floor(1000 * rand(100,20))));
126 B = uint16(abs(floor(1000 * rand(100,20))));
128 if or( size(A)<>size(B) ) then bugmes();quit;end
130 A = uint32(abs(floor(1000 * rand(100,20))));
131 B = uint32(abs(floor(1000 * rand(100,20))));
133 if or( size(A)<>size(B) ) then bugmes();quit;end
135 // =============================================================================
137 299. 258. 314. 359. 616. 152. 834. 68. 175. 734. 749. 976. 261. 214. 94. 217. 754. 245. 693. 557. ; ..
138 409. 783. 234. 932. 811. 552. 272. 375. 551. 373. 477. 784. 736. 15. 712. 419. 204. 949. 12. 682. ; ..
139 261. 273. 627. 652. 209. 280. 855. 221. 243. 720. 430. 936. 767. 48. 191. 731. 896. 18. 372. 527. ; ..
140 646. 848. 629. 446. 624. 194. 89. 948. 217. 786. 873. 374. 400. 215. 302. 766. 804. 442. 285. 476. ; ..
141 654. 127. 42. 559. 679. 811. 872. 769. 604. 453. 47. 220. 447. 333. 385. 915. 418. 270. 85. 583. ; ..
142 560. 432. 600. 158. 280. 327. 874. 625. 689. 178. 600. 19. 444. 423. 303. 128. 653. 420. 394. 99. ; ..
143 161. 739. 408. 134. 775. 955. 86. 133. 207. 589. 276. 644. 312. 819. 190. 996. 999. 969. 776. 353. ; ..
144 765. 53. 958. 530. 658. 567. 665. 447. 672. 549. 132. 651. 4. 114. 379. 941. 971. 713. 490. 395. ; ..
145 697. 613. 118. 798. 627. 430. 475. 538. 286. 324. 750. 550. 701. 298. 567. 106. 189. 483. 25. 793. ; ..
146 89. 809. 27. 587. 151. 393. 839. 811. 452. 286. 304. 23. 501. 770. 658. 467. 482. 771. 246. 464. ; ..
147 198. 192. 364. 532. 417. 391. 730. 442. 274. 992. 529. 85. 786. 984. 805. 23. 867. 843. 185. 994. ; ..
148 259. 541. 18. 303. 656. 875. 990. 0. 347. 357. 376. 801. 735. 490. 643. 878. 319. 587. 287. 152. ; ..
149 509. 415. 752. 82. 540. 526. 638. 658. 966. 193. 488. 221. 473. 160. 131. 80. 627. 399. 464. 959. ; ..
150 167. 286. 292. 201. 715. 985. 230. 174. 792. 303. 914. 245. 945. 427. 225. 920. 110. 401. 873. 999. ; ..
151 340. 511. 379. 221. 206. 132. 488. 450. 888. 4. 664. 41. 652. 387. 620. 998. 2. 873. 998. 347. ; ..
152 895. 767. 977. 562. 323. 323. 165. 765. 843. 849. 546. 963. 938. 980. 650. 195. 653. 131. 503. 220. ; ..
153 667. 378. 74. 594. 248. 601. 77. 723. 984. 815. 6. 21. 240. 909. 668. 987. 357. 587. 33. 127. ; ..
154 25. 934. 150. 336. 74. 154. 443. 790. 951. 998. 174. 670. 292. 482. 672. 424. 340. 202. 314. 513. ; ..
155 31. 488. 191. 944. 278. 751. 925. 113. 495. 689. 377. 76. 653. 665. 141. 868. 811. 725. 582. 886. ; ..
156 427. 998. 456. 225. 892. 31. 275. 852. 313. 652. 564. 34. 993. 246. 407. 45. 764. 445. 354. 343. ; ..
157 108. 593. 580. 61. 718. 140. 942. 652. 683. 265. 647. 444. 449. 771. 627. 649. 29. 372. 573. 579. ; ..
158 767. 892. 475. 334. 514. 573. 668. 396. 876. 24. 506. 323. 509. 899. 448. 58. 395. 648. 715. 774. ; ..
159 373. 995. 364. 956. 981. 351. 157. 269. 143. 430. 484. 356. 377. 915. 403. 238. 629. 11. 91. 145. ; ..
160 151. 481. 266. 111. 930. 313. 117. 979. 997. 273. 556. 689. 92. 986. 587. 992. 953. 294. 152. 792. ; ..
161 721. 77. 478. 875. 541. 562. 820. 835. 301. 650. 504. 355. 300. 207. 115. 255. 500. 605. 84. 53. ; ..
162 539. 68. 214. 955. 98. 536. 11. 867. 752. 733. 815. 298. 978. 631. 768. 114. 800. 714. 995. 136. ; ..
163 145. 567. 792. 271. 225. 858. 442. 355. 681. 444. 94. 318. 786. 911. 234. 507. 84. 713. 310. 822. ; ..
164 745. 599. 365. 664. 288. 836. 28. 930. 794. 749. 46. 83. 931. 575. 589. 469. 336. 233. 728. 53. ; ..
165 257. 106. 548. 68. 115. 204. 609. 511. 922. 248. 823. 262. 976. 691. 320. 29. 835. 587. 676. 306. ; ..
166 770. 381. 844. 771. 219. 382. 9. 531. 351. 276. 557. 505. 146. 903. 742. 790. 853. 837. 521. 654. ; ..
167 997. 259. 58. 886. 395. 969. 997. 454. 871. 307. 393. 61. 41. 727. 498. 93. 134. 389. 864. 331. ; ..
168 845. 6. 504. 575. 678. 609. 267. 800. 331. 11. 584. 214. 770. 298. 903. 748. 395. 210. 46. 920. ; ..
169 646. 810. 600. 729. 615. 937. 384. 948. 593. 645. 756. 781. 405. 875. 670. 467. 226. 760. 617. 627. ; ..
170 720. 266. 563. 265. 318. 59. 756. 76. 436. 716. 295. 882. 114. 379. 853. 192. 874. 640. 22. 402. ; ..
171 674. 124. 517. 290. 650. 84. 915. 23. 282. 854. 893. 784. 485. 87. 175. 82. 635. 489. 632. 163. ; ..
172 354. 187. 518. 781. 840. 296. 931. 485. 497. 427. 773. 403. 830. 635. 764. 916. 747. 97. 968. 466. ; ..
173 327. 112. 124. 957. 342. 503. 810. 555. 205. 975. 61. 382. 163. 225. 300. 234. 409. 241. 82. 382. ; ..
174 23. 664. 936. 844. 491. 38. 344. 243. 922. 383. 447. 270. 844. 446. 513. 898. 986. 644. 451. 205. ; ..
175 593. 145. 411. 132. 974. 78. 500. 146. 292. 278. 476. 121. 102. 310. 625. 147. 762. 635. 721. 900. ; ..
176 924. 430. 751. 807. 771. 799. 864. 389. 914. 513. 174. 867. 514. 588. 543. 816. 603. 129. 643. 844. ; ..
177 672. 614. 228. 945. 547. 181. 239. 481. 205. 849. 836. 22. 590. 727. 936. 320. 684. 801. 680. 194. ; ..
178 484. 216. 206. 500. 208. 312. 864. 40. 21. 168. 461. 674. 244. 314. 918. 768. 617. 671. 15. 514. ; ..
179 641. 968. 900. 371. 797. 247. 871. 646. 56. 797. 91. 714. 323. 178. 865. 88. 148. 194. 832. 203. ; ..
180 594. 663. 567. 914. 981. 590. 538. 815. 312. 252. 56. 856. 392. 491. 864. 427. 873. 710. 485. 412. ; ..
181 106. 519. 458. 287. 327. 848. 45. 827. 772. 79. 884. 754. 732. 752. 784. 546. 129. 379. 373. 843. ; ..
182 808. 867. 999. 316. 852. 684. 656. 680. 90. 994. 127. 139. 812. 166. 914. 255. 452. 178. 97. 639. ; ..
183 516. 287. 322. 770. 554. 275. 196. 909. 769. 697. 440. 880. 499. 574. 216. 824. 72. 10. 365. 652. ; ..
184 61. 143. 418. 27. 254. 767. 369. 13. 275. 17. 448. 319. 445. 304. 901. 638. 399. 572. 219. 129. ; ..
185 16. 187. 588. 110. 674. 63. 317. 50. 515. 773. 802. 897. 196. 684. 519. 7. 101. 734. 853. 491. ; ..
186 509. 619. 630. 558. 308. 73. 52. 977. 395. 177. 243. 944. 88. 72. 93. 901. 64. 222. 285. 54. ; ..
187 469. 217. 542. 54. 17. 567. 365. 760. 83. 137. 493. 687. 904. 240. 157. 193. 547. 620. 109. 749. ; ..
188 528. 445. 451. 915. 864. 283. 429. 348. 335. 544. 478. 559. 522. 828. 832. 910. 283. 731. 943. 703. ; ..
189 33. 408. 985. 108. 295. 241. 496. 641. 309. 911. 395. 874. 501. 390. 967. 563. 616. 310. 10. 313. ; ..
190 711. 636. 740. 559. 312. 44. 314. 408. 519. 888. 365. 351. 607. 884. 846. 262. 928. 288. 226. 2. ; ..
191 790. 497. 722. 600. 728. 794. 480. 237. 9. 518. 190. 325. 598. 489. 735. 399. 640. 799. 866. 952. ; ..
192 623. 739. 101. 588. 735. 343. 47. 566. 868. 947. 452. 867. 477. 829. 912. 768. 765. 234. 706. 451. ; ..
193 799. 0. 631. 93. 262. 521. 49. 703. 353. 992. 488. 304. 41. 136. 576. 949. 704. 932. 537. 135. ; ..
194 42. 428. 478. 116. 784. 302. 998. 566. 623. 448. 840. 604. 598. 832. 580. 972. 41. 685. 524. 108. ; ..
195 867. 878. 372. 991. 411. 984. 990. 602. 153. 795. 155. 70. 1. 222. 367. 442. 888. 792. 833. 68. ; ..
196 345. 809. 666. 369. 506. 415. 235. 611. 776. 218. 663. 588. 976. 542. 146. 608. 644. 148. 533. 351. ; ..
197 798. 819. 405. 135. 124. 424. 764. 492. 51. 832. 761. 445. 235. 42. 260. 618. 337. 401. 314. 174. ; ..
198 372. 326. 944. 619. 861. 347. 448. 217. 286. 661. 868. 427. 124. 42. 828. 155. 868. 748. 405. 229. ; ..
199 186. 525. 12. 276. 670. 18. 807. 441. 635. 553. 781. 722. 521. 95. 383. 390. 131. 65. 116. 862. ; ..
200 505. 795. 299. 636. 965. 834. 435. 979. 413. 199. 368. 584. 406. 502. 13. 781. 682. 763. 405. 244. ; ..
201 342. 772. 709. 901. 545. 890. 787. 525. 795. 131. 671. 576. 961. 666. 730. 899. 10. 608. 624. 470. ; ..
202 582. 973. 114. 632. 856. 17. 656. 690. 136. 919. 778. 705. 895. 690. 463. 929. 841. 544. 359. 254. ; ..
203 92. 791. 288. 280. 840. 859. 269. 187. 524. 200. 522. 841. 71. 167. 158. 826. 620. 915. 185. 211. ; ..
204 639. 109. 423. 678. 825. 469. 543. 68. 732. 494. 936. 579. 893. 204. 225. 431. 993. 491. 128. 657. ; ..
205 328. 929. 42. 285. 76. 791. 965. 359. 266. 880. 69. 423. 880. 811. 885. 567. 589. 240. 823. 105. ; ..
206 103. 53. 971. 144. 842. 146. 191. 806. 999. 281. 277. 602. 472. 13. 742. 187. 111. 316. 492. 75. ; ..
207 671. 196. 899. 820. 334. 367. 270. 914. 139. 116. 739. 627. 841. 893. 166. 314. 746. 795. 650. 659. ; ..
208 850. 523. 3. 638. 312. 420. 678. 491. 112. 282. 605. 342. 874. 525. 985. 43. 846. 407. 582. 228. ; ..
209 830. 330. 611. 908. 150. 511. 599. 615. 328. 216. 614. 209. 726. 157. 366. 422. 497. 679. 540. 803. ; ..
210 438. 956. 51. 210. 112. 37. 432. 67. 780. 260. 844. 804. 73. 901. 392. 408. 790. 376. 787. 442. ; ..
211 587. 957. 164. 154. 309. 48. 414. 753. 62. 111. 939. 794. 136. 784. 806. 235. 218. 693. 167. 713. ; ..
212 561. 860. 672. 30. 534. 209. 672. 834. 842. 496. 842. 183. 195. 403. 705. 180. 894. 924. 310. 176. ; ..
213 141. 583. 570. 603. 900. 686. 218. 364. 111. 813. 553. 434. 169. 796. 867. 961. 853. 189. 16. 3. ; ..
214 384. 633. 128. 196. 196. 994. 803. 342. 793. 524. 38. 132. 715. 278. 458. 689. 388. 667. 13. 931. ; ..
215 228. 923. 585. 512. 29. 560. 544. 761. 201. 26. 761. 274. 657. 601. 349. 826. 52. 403. 846. 718. ; ..
216 636. 296. 160. 776. 95. 439. 744. 805. 733. 356. 760. 721. 213. 736. 668. 371. 258. 548. 923. 815. ; ..
217 355. 835. 985. 462. 883. 708. 432. 443. 393. 406. 988. 970. 338. 277. 296. 752. 643. 988. 661. 7. ; ..
218 168. 322. 262. 353. 689. 603. 250. 736. 761. 243. 893. 216. 887. 2. 141. 731. 677. 717. 484. 735. ; ..
219 991. 237. 239. 64. 731. 353. 461. 592. 750. 820. 537. 104. 46. 401. 833. 780. 200. 37. 989. 667. ; ..
220 846. 707. 6. 240. 926. 394. 326. 268. 813. 705. 558. 413. 863. 956. 589. 629. 465. 207. 273. 557. ; ..
221 73. 223. 120. 547. 316. 68. 497. 821. 856. 532. 202. 568. 600. 256. 379. 588. 523. 290. 429. 277. ; ..
222 235. 390. 915. 935. 583. 7. 665. 894. 206. 283. 151. 479. 499. 492. 325. 1. 687. 199. 401. 501. ; ..
223 61. 593. 348. 148. 369. 250. 216. 819. 392. 0. 790. 333. 47. 298. 277. 233. 176. 624. 501. 776. ; ..
224 143. 53. 16. 235. 803. 533. 517. 112. 584. 127. 467. 783. 157. 266. 550. 554. 688. 98. 884. 383. ; ..
225 339. 392. 130. 862. 903. 148. 656. 583. 309. 101. 157. 375. 692. 329. 802. 23. 348. 916. 110. 503. ; ..
226 880. 4. 366. 578. 334. 875. 480. 433. 445. 989. 535. 128. 308. 810. 40. 774. 64. 813. 986. 931. ; ..
227 525. 421. 877. 122. 63. 345. 784. 243. 579. 721. 495. 286. 122. 283. 21. 497. 510. 133. 833. 175. ; ..
228 714. 262. 438. 461. 519. 369. 122. 434. 820. 310. 161. 855. 92. 0. 277. 497. 275. 538. 598. 255. ; ..
229 389. 174. 762. 661. 867. 552. 863. 651. 497. 867. 738. 545. 791. 159. 481. 389. 16. 568. 125. 511. ; ..
230 463. 837. 142. 172. 381. 295. 151. 740. 916. 751. 786. 372. 544. 413. 545. 285. 501. 722. 126. 363. ; ..
231 164. 830. 488. 675. 596. 37. 483. 38. 249. 412. 463. 52. 885. 928. 577. 376. 382. 771. 777. 564. ; ..
232 288. 573. 325. 348. 180. 679. 758. 998. 345. 629. 101. 723. 430. 65. 231. 758. 14. 781. 901. 426. ; ..
233 320. 26. 161. 718. 258. 565. 985. 814. 556. 417. 854. 548. 625. 484. 57. 871. 726. 359. 921. 615. ; ..
234 421. 547. 679. 916. 334. 303. 749. 837. 44. 90. 688. 603. 959. 290. 287. 714. 468. 239. 754. 58. ; ..
235 758. 684. 708. 930. 819. 563. 980. 70. 806. 264. 677. 512. 160. 339. 797. 412. 280. 892. 985. 167. ; ..
236 650. 822. 51. 774. 588. 531. 988. 444. 791. 415. 785. 759. 317. 958. 470. 279. 128. 269. 909. 126. ];
238 511. 299. 529. 766. 739. 39. 125. 996. 368. 699. 914. 155. 428. 455. 616. 283. 424. 803. 615. 922. ; ..
239 403. 223. 453. 985. 260. 337. 35. 632. 64. 113. 551. 688. 331. 580. 463. 859. 689. 839. 780. 362. ; ..
240 827. 66. 978. 614. 218. 678. 161. 20. 560. 768. 596. 890. 553. 53. 853. 856. 480. 429. 772. 419. ; ..
241 589. 677. 202. 42. 319. 256. 772. 61. 840. 507. 931. 68. 147. 638. 708. 406. 269. 599. 98. 105. ; ..
242 298. 994. 102. 50. 811. 524. 521. 618. 997. 538. 934. 439. 592. 754. 812. 889. 399. 300. 884. 943. ; ..
243 750. 321. 48. 310. 370. 948. 80. 245. 226. 670. 818. 373. 979. 272. 977. 20. 120. 839. 539. 242. ; ..
244 605. 885. 102. 86. 269. 308. 723. 151. 307. 253. 61. 463. 588. 379. 777. 270. 910. 368. 147. 532. ; ..
245 889. 20. 483. 246. 947. 795. 186. 755. 81. 768. 113. 88. 853. 511. 339. 190. 319. 312. 374. 662. ; ..
246 724. 518. 73. 894. 321. 922. 883. 758. 406. 470. 227. 179. 192. 567. 854. 768. 53. 626. 860. 333. ; ..
247 122. 726. 397. 287. 566. 459. 294. 34. 257. 61. 855. 504. 806. 761. 605. 73. 869. 799. 550. 568. ; ..
248 702. 915. 256. 290. 123. 780. 939. 129. 985. 639. 863. 33. 535. 680. 742. 203. 797. 457. 750. 890. ; ..
249 562. 646. 707. 169. 769. 226. 84. 970. 964. 322. 252. 971. 760. 240. 574. 836. 239. 469. 818. 351. ; ..
250 250. 477. 828. 368. 794. 940. 381. 978. 719. 681. 475. 998. 863. 319. 31. 551. 822. 570. 913. 43. ; ..
251 485. 2. 265. 453. 408. 613. 387. 298. 231. 101. 675. 471. 193. 689. 892. 701. 297. 835. 0. 390. ; ..
252 59. 763. 740. 509. 933. 443. 469. 678. 101. 757. 858. 193. 778. 385. 10. 915. 297. 213. 829. 602. ; ..
253 464. 368. 504. 384. 164. 290. 303. 505. 725. 900. 670. 738. 185. 477. 373. 457. 513. 458. 56. 130. ; ..
254 27. 748. 605. 327. 664. 860. 805. 229. 783. 334. 335. 607. 373. 898. 564. 739. 274. 976. 896. 785. ; ..
255 822. 203. 393. 286. 820. 856. 1. 856. 651. 735. 897. 974. 737. 489. 385. 907. 483. 719. 192. 307. ; ..
256 485. 963. 211. 267. 26. 905. 63. 266. 993. 875. 65. 625. 529. 379. 420. 953. 737. 473. 975. 100. ; ..
257 862. 5. 297. 449. 803. 679. 343. 818. 257. 94. 694. 717. 922. 623. 515. 97. 404. 265. 816. 470. ; ..
258 382. 72. 303. 20. 784. 533. 143. 609. 203. 458. 301. 204. 678. 959. 238. 267. 689. 937. 49. 233. ; ..
259 715. 389. 169. 756. 727. 788. 186. 267. 643. 929. 527. 430. 497. 189. 221. 100. 27. 120. 432. 738. ; ..
260 647. 819. 212. 895. 358. 713. 298. 260. 240. 712. 118. 350. 699. 857. 60. 981. 446. 584. 499. 55. ; ..
261 192. 133. 0. 22. 166. 403. 566. 520. 858. 848. 849. 904. 747. 928. 279. 444. 687. 694. 600. 943. ; ..
262 897. 99. 69. 333. 903. 197. 327. 123. 715. 40. 90. 269. 693. 775. 938. 811. 732. 926. 177. 356. ; ..
263 663. 854. 477. 8. 304. 187. 928. 77. 632. 990. 670. 266. 601. 550. 507. 947. 82. 46. 599. 822. ; ..
264 767. 541. 101. 94. 47. 704. 96. 452. 535. 500. 868. 705. 610. 593. 450. 716. 799. 385. 707. 773. ; ..
265 486. 204. 314. 298. 575. 404. 854. 43. 389. 61. 382. 374. 181. 588. 339. 497. 546. 456. 442. 621. ; ..
266 686. 965. 283. 749. 721. 203. 728. 552. 515. 403. 165. 819. 396. 768. 694. 945. 827. 974. 731. 983. ; ..
267 854. 259. 424. 411. 547. 831. 435. 292. 221. 576. 864. 325. 925. 746. 221. 207. 349. 701. 92. 182. ; ..
268 371. 538. 721. 326. 337. 877. 355. 779. 357. 946. 475. 910. 872. 490. 596. 836. 813. 842. 410. 945. ; ..
269 918. 17. 81. 719. 235. 392. 203. 474. 305. 289. 602. 729. 20. 814. 342. 123. 84. 105. 235. 261. ; ..
270 956. 2. 998. 638. 592. 246. 503. 6. 610. 455. 484. 746. 333. 287. 330. 752. 308. 466. 841. 172. ; ..
271 597. 418. 188. 671. 395. 833. 409. 798. 488. 80. 286. 95. 78. 307. 841. 263. 226. 487. 391. 266. ; ..
272 943. 194. 655. 391. 827. 136. 535. 617. 290. 430. 832. 561. 294. 742. 751. 180. 134. 665. 523. 49. ; ..
273 435. 988. 665. 431. 236. 357. 227. 998. 522. 999. 994. 41. 567. 335. 145. 994. 426. 281. 578. 727. ; ..
274 454. 671. 465. 947. 500. 200. 393. 272. 820. 927. 60. 304. 130. 737. 296. 959. 963. 675. 933. 508. ; ..
275 154. 937. 681. 253. 105. 707. 15. 962. 420. 629. 526. 982. 385. 549. 427. 574. 858. 359. 943. 479. ; ..
276 808. 984. 404. 12. 327. 736. 555. 452. 336. 292. 668. 896. 153. 449. 229. 104. 775. 774. 90. 296. ; ..
277 962. 209. 832. 459. 994. 745. 28. 950. 601. 367. 586. 261. 58. 299. 169. 864. 889. 232. 629. 637. ; ..
278 883. 315. 811. 905. 368. 144. 43. 535. 483. 168. 443. 357. 109. 649. 800. 214. 39. 604. 4. 892. ; ..
279 175. 421. 260. 805. 124. 888. 774. 110. 714. 405. 157. 351. 115. 199. 367. 774. 293. 256. 594. 827. ; ..
280 104. 260. 341. 802. 159. 786. 825. 301. 53. 544. 174. 173. 673. 46. 114. 316. 427. 921. 580. 432. ; ..
281 119. 747. 98. 71. 90. 751. 410. 912. 209. 57. 530. 564. 243. 59. 852. 657. 177. 88. 918. 691. ; ..
282 891. 823. 471. 824. 324. 670. 468. 578. 494. 607. 697. 483. 595. 796. 808. 577. 328. 247. 146. 938. ; ..
283 452. 490. 205. 820. 149. 920. 94. 123. 638. 518. 822. 542. 656. 441. 522. 616. 452. 830. 280. 304. ; ..
284 185. 569. 779. 424. 272. 647. 780. 720. 883. 851. 490. 15. 59. 371. 211. 57. 705. 356. 796. 241. ; ..
285 955. 164. 16. 293. 993. 706. 906. 848. 326. 978. 373. 603. 582. 787. 652. 334. 70. 847. 601. 660. ; ..
286 715. 801. 480. 591. 995. 83. 734. 54. 749. 472. 989. 508. 8. 926. 31. 839. 407. 850. 431. 561. ; ..
287 234. 295. 173. 250. 613. 34. 655. 847. 202. 132. 50. 594. 856. 109. 972. 501. 165. 188. 204. 718. ; ..
288 292. 821. 997. 318. 0. 567. 741. 726. 493. 134. 906. 42. 925. 724. 81. 949. 162. 844. 251. 120. ; ..
289 633. 724. 357. 46. 614. 24. 582. 735. 174. 473. 972. 125. 39. 411. 596. 9. 589. 550. 116. 488. ; ..
290 92. 342. 197. 953. 436. 566. 460. 911. 597. 853. 361. 591. 343. 234. 469. 746. 637. 277. 731. 854. ; ..
291 787. 779. 363. 286. 312. 329. 376. 562. 334. 81. 527. 887. 261. 224. 87. 798. 950. 864. 219. 192. ; ..
292 834. 186. 570. 810. 805. 409. 454. 510. 480. 625. 113. 671. 465. 762. 506. 374. 419. 893. 334. 529. ; ..
293 558. 249. 673. 876. 178. 677. 91. 658. 323. 915. 545. 943. 937. 823. 808. 278. 89. 607. 711. 492. ; ..
294 509. 987. 573. 176. 783. 917. 233. 582. 392. 717. 792. 428. 113. 140. 624. 736. 11. 67. 577. 842. ; ..
295 453. 376. 589. 29. 381. 286. 172. 202. 294. 688. 28. 421. 452. 616. 145. 681. 787. 744. 617. 54. ; ..
296 142. 22. 846. 976. 861. 794. 156. 246. 293. 731. 348. 386. 203. 569. 215. 708. 257. 537. 136. 700. ; ..
297 909. 106. 203. 747. 369. 674. 940. 848. 962. 167. 805. 705. 843. 839. 15. 240. 259. 751. 818. 126. ; ..
298 400. 979. 549. 186. 223. 948. 530. 17. 735. 953. 144. 689. 370. 489. 968. 264. 446. 277. 651. 214. ; ..
299 897. 393. 3. 268. 357. 824. 225. 565. 30. 994. 753. 955. 212. 842. 217. 695. 590. 160. 75. 335. ; ..
300 9. 721. 909. 77. 816. 528. 495. 873. 701. 535. 785. 355. 678. 752. 243. 277. 4. 521. 258. 415. ; ..
301 45. 277. 580. 861. 230. 496. 445. 615. 784. 899. 656. 454. 942. 873. 491. 168. 495. 580. 728. 263. ; ..
302 386. 391. 673. 771. 380. 139. 235. 165. 508. 47. 79. 271. 888. 751. 761. 338. 610. 708. 2. 622. ; ..
303 786. 772. 664. 87. 527. 614. 991. 222. 717. 137. 252. 718. 743. 110. 527. 771. 597. 876. 940. 592. ; ..
304 892. 775. 882. 934. 567. 633. 174. 171. 660. 302. 9. 716. 895. 897. 730. 351. 78. 212. 452. 223. ; ..
305 746. 994. 326. 974. 772. 977. 344. 659. 469. 201. 423. 427. 889. 801. 395. 300. 616. 158. 562. 488. ; ..
306 134. 234. 546. 949. 699. 645. 354. 988. 286. 489. 546. 458. 93. 320. 808. 322. 882. 602. 577. 641. ; ..
307 594. 462. 694. 511. 297. 888. 655. 348. 175. 80. 694. 920. 632. 442. 20. 921. 400. 174. 606. 275. ; ..
308 90. 942. 904. 58. 410. 848. 634. 992. 920. 802. 909. 397. 890. 236. 538. 46. 14. 106. 448. 921. ; ..
309 775. 905. 592. 183. 777. 586. 524. 725. 220. 484. 72. 74. 594. 974. 989. 731. 387. 650. 967. 350. ; ..
310 951. 130. 169. 94. 940. 240. 14. 607. 224. 495. 932. 597. 853. 513. 256. 636. 537. 415. 169. 990. ; ..
