1 %!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
3 %%Creator: fig2dev Version 3.2 Patchlevel 0-beta3
4 %%CreationDate: Mon Apr 20 15:50:56 1998
5 %%For: gomez@fantome (Claude Gomez)
6 %%Orientation: Portrait
7 %%BoundingBox: 0 0 138 90
11 %%Magnification: 1.0000
13 /$F2psDict 200 dict def
15 $F2psDict /mtrx matrix put
16 /col-1 {0 setgray} bind def
17 /col0 {0.000 0.000 0.000 srgb} bind def
18 /col1 {0.000 0.000 1.000 srgb} bind def
19 /col2 {0.000 1.000 0.000 srgb} bind def
20 /col3 {0.000 1.000 1.000 srgb} bind def
21 /col4 {1.000 0.000 0.000 srgb} bind def
22 /col5 {1.000 0.000 1.000 srgb} bind def
23 /col6 {1.000 1.000 0.000 srgb} bind def
24 /col7 {1.000 1.000 1.000 srgb} bind def
25 /col8 {0.000 0.000 0.560 srgb} bind def
26 /col9 {0.000 0.000 0.690 srgb} bind def
27 /col10 {0.000 0.000 0.820 srgb} bind def
28 /col11 {0.530 0.810 1.000 srgb} bind def
29 /col12 {0.000 0.560 0.000 srgb} bind def
30 /col13 {0.000 0.690 0.000 srgb} bind def
31 /col14 {0.000 0.820 0.000 srgb} bind def
32 /col15 {0.000 0.560 0.560 srgb} bind def
33 /col16 {0.000 0.690 0.690 srgb} bind def
34 /col17 {0.000 0.820 0.820 srgb} bind def
35 /col18 {0.560 0.000 0.000 srgb} bind def
36 /col19 {0.690 0.000 0.000 srgb} bind def
37 /col20 {0.820 0.000 0.000 srgb} bind def
38 /col21 {0.560 0.000 0.560 srgb} bind def
39 /col22 {0.690 0.000 0.690 srgb} bind def
40 /col23 {0.820 0.000 0.820 srgb} bind def
41 /col24 {0.500 0.190 0.000 srgb} bind def
42 /col25 {0.630 0.250 0.000 srgb} bind def
43 /col26 {0.750 0.380 0.000 srgb} bind def
44 /col27 {1.000 0.500 0.500 srgb} bind def
45 /col28 {1.000 0.630 0.630 srgb} bind def
46 /col29 {1.000 0.750 0.750 srgb} bind def
47 /col30 {1.000 0.880 0.880 srgb} bind def
48 /col31 {1.000 0.840 0.000 srgb} bind def
55 /cp {closepath} bind def
57 /gr {grestore} bind def
60 /rs {restore} bind def
63 /rm {rmoveto} bind def
67 /slc {setlinecap} bind def
68 /slj {setlinejoin} bind def
69 /slw {setlinewidth} bind def
70 /srgb {setrgbcolor} bind def
71 /rot {rotate} bind def
73 /sd {setdash} bind def
74 /ff {findfont} bind def
75 /sf {setfont} bind def
76 /scf {scalefont} bind def
77 /sw {stringwidth} bind def
78 /tr {translate} bind def
79 /tnt {dup dup currentrgbcolor
80 4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add
81 4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add
82 4 -2 roll dup 1 exch sub 3 -1 roll mul add srgb}
84 /shd {dup dup currentrgbcolor 4 -2 roll mul 4 -2 roll mul
85 4 -2 roll mul srgb} bind def
93 /savematrix mtrx currentmatrix def
94 x y tr xrad yrad sc 0 0 1 startangle endangle arc
99 /$F2psBegin {$F2psDict begin /$F2psEnteredState save def} def
100 /$F2psEnd {$F2psEnteredState restore end} def
105 n -1000 2626 m -1000 -1000 l 4046 -1000 l 4046 2626 l cp clip
107 /Times-Roman ff 165.00 scf sf
109 gs 1 -1 sc (1) col-1 sh gr
112 n 2702 577 140 140 0 360 DrawEllipse gs col-1 s gr
115 n 2425 1177 140 140 0 360 DrawEllipse gs col-1 s gr
118 n 1497 1472 140 140 0 360 DrawEllipse gs col-1 s gr
121 n 985 685 m 1410 1365 l gs col-1 s gr
123 n 1055 575 m 2565 575 l gs col-1 s gr
125 n 1710 450 m 1835 560 l 1715 670 l gs col-1 s gr
127 n 1285 995 m 1170 975 l 1145 1080 l gs col-1 s gr
129 n 1025 1030 m 995 1130 l 885 1105 l gs col-1 s gr
131 n 907 577 140 140 0 360 DrawEllipse gs col-1 s gr
134 n 3005 310 m 2875 295 l 2875 415 l gs col-1 s gr
135 /Times-Roman ff 165.00 scf sf
137 gs 1 -1 sc (4) col-1 sh gr
139 n 985 685 m 984 688 l 982 694 l 979 706 l 974 722 l 969 743 l
140 962 767 l 955 795 l 948 822 l 942 850 l 937 877 l
141 933 902 l 931 925 l 931 946 l 932 966 l 935 985 l
142 939 1002 l 945 1019 l 952 1037 l 960 1055 l 968 1074 l
143 978 1093 l 988 1112 l 998 1132 l 1009 1151 l 1020 1171 l
144 1032 1190 l 1043 1208 l 1055 1226 l 1067 1242 l 1078 1258 l
145 1090 1272 l 1102 1284 l 1115 1295 l 1130 1305 l 1147 1314 l
146 1165 1321 l 1186 1327 l 1210 1332 l 1235 1336 l 1263 1340 l
147 1290 1343 l 1317 1345 l 1342 1347 l 1363 1348 l 1379 1349 l
148 1390 1350 l 1397 1350 l 1400 1350 l gs col-1 s gr
150 n 2845 585 m 2848 583 l 2856 579 l 2868 572 l 2884 563 l 2904 551 l
151 2927 538 l 2948 524 l 2969 509 l 2986 496 l 2999 482 l
152 3007 470 l 3011 458 l 3010 445 l 3006 435 l 3000 424 l
153 2991 411 l 2979 398 l 2965 384 l 2949 368 l 2932 352 l
154 2914 336 l 2894 319 l 2875 302 l 2856 287 l 2838 272 l
155 2820 259 l 2804 247 l 2790 238 l 2777 231 l 2765 227 l
156 2755 225 l 2743 227 l 2733 233 l 2724 245 l 2715 262 l
157 2706 283 l 2698 307 l 2690 334 l 2682 360 l 2676 384 l
158 2671 403 l 2668 418 l 2666 426 l 2665 429 l 2665 430 l gs col-1 s gr
159 /Times-Roman ff 165.00 scf sf
161 gs 1 -1 sc (3) col-1 sh gr
162 /Times-Roman ff 165.00 scf sf
164 gs 1 -1 sc (2) col-1 sh gr
165 /Times-Roman ff 165.00 scf sf
167 gs 1 -1 sc (4) col-1 sh gr
168 /Times-Roman ff 165.00 scf sf
170 gs 1 -1 sc (3) col-1 sh gr
171 /Times-Roman ff 165.00 scf sf
173 gs 1 -1 sc (1) col-1 sh gr
174 /Times-Roman ff 165.00 scf sf
176 gs 1 -1 sc (2) col-1 sh gr